Motor
| Motor | Elétrico |
| Potência máxima em kW | 6,0kW/8,15CV |
| Binária (Nm) | 40 |
| Combustível | Electricidade |
| Bateria | 5,44kW/h- Litio (Li-NMC) 48V |
Transmissão
| Rodas motrizes | dianteiras |
| Transmissão | transmissão automática controlada por VSD |
| Transmissão | 1 velocidade para a frente + ponto morto + 1 velocidade para trás |
Estrutura da carroçaria e volumes
| Capacidade da bagageira (L) | 422 |
| Assentos | 2 |
DIMENSÕES TOTAIS (m)
| Comprimento | 2650 |
| Largura | 1500 |
| Distância entre eixos | 1795 |
| Via dianteira | 1345 |
| Via traseira | 1345 |
Peso
| Peso em vazio em condições de circulação | 380 |
| Peso bruto autorizado | 635 |
| Peso máximo no eixo dianteiro | 325 |
| Peso máximo no eixo traseiro | 440 |
Prestações
| Velocidade máxima (Km/h) | 45 |
| Autonomia normalizada em ciclo (km) | 75 |
Ver todas as caraterísticasVer apenas as caraterísticas principais