Mover-se sem limites
Mover-se sem limites
| Ecrã LCD de 1 polegada |
| Apresentação da posição da alavanca das velocidades como D-N-R |
| Indicador de revisão |
| Indicador do nível de combustível em estilo de gráfico de barras c/ luz de aviso |
| Indicador sonoro de desgaste das pastilhas de travão |
| Retroiluminação ajustável do painel de instrumentos |
| Espelho retrovisor interior com patilha de regulação dia/noite |
| Faróis dianteiros LED com médios automáticos |
| Lava pára-brisas com ativação automática das escovas |
| Retrovisores esquerdo e direito de grandes dimensões reguláveis a partir do interior |
| Ventilador-aquecedor-desembaciador de 3 velocidades de alta potência |
| Alavanca das velocidades ultra suave |
| Ativação automática das luzes de emergência em caso de travagem brusca |
| Bloqueio da ignição caso a mudança esteja engrenada |
| Faróis traseiros totalmente em LED |
| Luz de marcha-atrás |
| Luz de nevoeiro traseira |
| Pára-brisas laminado |
| Sinal sonoro caso os faróis sejam deixados ligados |
| Fecho centralizado com controlo remoto e luz avisadora dos piscas |
| Tomada 12 V |
| Vidros elétricos |
| Vidros escurecidos |
| Iluminação interior |
| Painel de bordo injetado com textura de couro (tecnologia automóvel) |
| Pegas exteriores das portas em estilo de automóvel clássico |
| Uma única chave para as portas, a ignição e o tampão do depósito de combustível |
| Ventiladores redondos no painel frontal |
| Bolsas de arrumação nas portas |
| Espaço de arrumação central e lateral no painel de instrumentos |
| Jantes 145/70R13 em aço |
| Tampões de rodas |
| Kit de reparação/enchimento por aerossol de pneus furados |
| estofos em tecido |
| Calhas de esferas para o banco do condutor |
| Encostos de cabeça ajustáveis |
| Pré-instalação de radio |
| Motor | Diesel |
|---|---|
| Configuração | frontal, transversal |
| Cilindrada (cm3) | 479 cm3 |
| Número de cilindros e disposição | 2 em linha |
| Alimentação de combustível e controlo de emissões | câmaras de injeção e de combustão |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Potência máxima em kW | 6 kW (8,15 CV a 3200 tr/min) |
| Binária (Nm) | 21 Nm a 2500 rpm |
| Velocidade do motor à carga máxima(rpm) | 3200 rpm |
| Combustível | Diesel |
| Alternador (W) | 12V/ 60A |
| Bateria | 12V/ 44 Ah |
| Rodas motrizes | Força motriz |
|---|---|
| Transmissão | automática através de variador |
| Transmissão | 1 velocidade para a frente + ponto morto + 1 velocidade para trás |
| Sistema de travagem | Duplo circuito cruzado de travagem integral com limitador e compensação automática para desgaste das |
|---|---|
| Diâmetro do disco de travão dianteiro (mm) | 210 |
| Diâmetro do tambor de travão traseiro (mm) | 160 |
| Tipo de suspensão | Suspensão de molas elásticas de alto ganho e amortecedores de dupla ação |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Suspensão triangular independente pseudo MacPherson com molas helicoidais |
| Suspensão traseira | rodas independentes, veio de equilíbrio, molas helicoidais |
| Dimensão dos pneus | 145/70/R13 |
|---|
| Capacidade da bagageira (L) | 422 |
|---|---|
| Carroçaria | Carroçaria em acrílico ABS montada em chassis de alumínio |
| Direção por pinhão e cremalheira, raio de viragem (m) | 4 |
| Assentos | 2 |
| Comprimento | 2759 |
|---|---|
| Largura | 1500 |
| Distância entre eixos | 1795 |
| Via dianteira | 1345 |
| Via traseira | 1345 |
| Peso em vazio em condições de circulação | 425 |
|---|---|
| Peso bruto autorizado | 675 |
| Peso máximo no eixo dianteiro | 340 |
| Peso máximo no eixo traseiro | 400 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 45 |
|---|---|
| Consumo aos 100 km (litros) | 4.3 |
| Capacidade do depósito de combustível (litros) | 16 |
| Autonomia (km) | 350 |
| Emissões CO2 (g/km) | 113 |
| Este preço inclui: - Iva - Transporte |
Este preço não inclui : - DLP (Documentação, legalização e preparação) - Combustível e serviços - Seguro do veículo - Impostos (IUC e ISV) |